chiptuning Subaru Impreza WRX |
sériový výkon | stage 1 | stage 2 |
| Subaru Impreza WRX 2.0 (2001 - 2002) | 218 PS / 295 Nm | 245 PS / 333 Nm | 275 PS / 353 Nm |
| Subaru Impreza WRX 2.0 (2003 - 2005) | 225 PS / 295 Nm | 245 PS / 333 Nm | 275 PS / 353 Nm |
| Subaru Impreza WRX 2.5 (2006 - 2007) | 230 PS / 320 Nm | 255 PS / 370 Nm | 275 PS / 420 Nm |
| Subaru Impreza WRX 2.5 (2008 - 2010) | 230 PS / 320 Nm | 255 PS / 370 Nm | 275 PS / 420 Nm |
| Cena úpravy bez DPH. | 20.000,- Kč | 35.000,- Kč | |
| včetně pumpy a výfukového dílu |
|||
Pokud už máte na voze nějaké úpravy jako vlastní výfuk, sání nebo jiné turbo, zavolejte si o individuální nabídku.
