chiptuning Subaru Impreza STi |
sériový výkon | stage 1 | stage 2 |
| Subaru Impreza WRX STi 2.0 (2001 - 2002) | 265 PS / 343 Nm | 290 PS / 390 Nm | 320 PS / 410 Nm |
| Subaru Impreza WRX STi 2.0 (2003 - 2005) | 265 PS / 343 Nm | 290 PS / 390 Nm | 330 PS / 420 Nm |
| Subaru Impreza WRX STi 2.5 (2006 - 2007) | 280 PS / 392 Nm | 305 PS / 430 Nm | 340 PS / 480 Nm |
| Subaru Impreza WRX STi 2.5 (2008 - 2010) | 300 PS / 407 Nm | 320 PS / 450 Nm | 350 PS / 490 Nm |
| Subaru STi 2.5 (2011 - 2012) | 300 PS / 407 Nm | 320 PS / 450 Nm | 350 PS / 490 Nm |
| Cena úpravy bez DPH. | 20.000,- Kč | 35.000,- Kč | |
| včetně pumpy a výfukového dílu |
|||
Pokud už máte na voze nějaké úpravy jako vlastní výfuk, sání nebo jiné turbo, zavolejte si o individuální nabídku.
